Vaude
Vaude Hogan SUL 2P Tent
Best price now
€410.59
at Bergfreunde
Change vs 30 days ago
-5.0%
−€21.69
Lowest we've seen
€410.59
10 Aug 2026
At its lowest tracked price
Where to buy — 2 shops
| Shop | Country | Stock | Price | Link |
|---|---|---|---|---|
| Bergfreunde | DE | In stock | €410.59 | Not yet live |
| SportScheck | DE | In stock | €433.04 | Not yet live |
Sorted by price, cheapest first, with non-euro prices converted at the European Central Bank's daily rate for comparison. We are paid a commission by some of these shops; it does not affect this ordering.
Price history
View price history as a table
| Date | Best price |
|---|---|
| 10 Aug 2026 | €410.59 |
| 09 Aug 2026 | €412.10 |
| 08 Aug 2026 | €412.28 |
| 07 Aug 2026 | €411.60 |
| 06 Aug 2026 | €411.74 |
| 05 Aug 2026 | €412.53 |
| 04 Aug 2026 | €413.39 |
| 03 Aug 2026 | €414.03 |
| 02 Aug 2026 | €414.24 |
| 01 Aug 2026 | €414.82 |
| 31 Jul 2026 | €415.23 |
| 30 Jul 2026 | €414.54 |
| 29 Jul 2026 | €414.47 |
| 28 Jul 2026 | €416.05 |
| 27 Jul 2026 | €415.56 |
| 26 Jul 2026 | €415.75 |
| 25 Jul 2026 | €416.34 |
| 24 Jul 2026 | €416.89 |
| 23 Jul 2026 | €416.52 |
| 22 Jul 2026 | €416.21 |
| 21 Jul 2026 | €417.41 |
| 20 Jul 2026 | €431.86 |
| 19 Jul 2026 | €431.25 |
| 18 Jul 2026 | €432.09 |
| 17 Jul 2026 | €431.42 |
| 16 Jul 2026 | €431.89 |
| 15 Jul 2026 | €432.62 |
| 14 Jul 2026 | €433.55 |
| 13 Jul 2026 | €432.91 |
| 12 Jul 2026 | €432.68 |
| 11 Jul 2026 | €432.28 |
| 10 Jul 2026 | €431.68 |
| 09 Jul 2026 | €431.48 |
| 08 Jul 2026 | €432.90 |
| 07 Jul 2026 | €432.72 |
| 06 Jul 2026 | €433.52 |
| 05 Jul 2026 | €433.15 |
| 04 Jul 2026 | €433.30 |
| 03 Jul 2026 | €434.69 |
| 02 Jul 2026 | €434.20 |
| 01 Jul 2026 | €433.49 |
| 30 Jun 2026 | €433.36 |
| 29 Jun 2026 | €432.65 |
| 28 Jun 2026 | €433.96 |
| 27 Jun 2026 | €433.27 |
| 26 Jun 2026 | €434.10 |
| 25 Jun 2026 | €434.28 |
| 24 Jun 2026 | €433.89 |
| 23 Jun 2026 | €433.45 |
| 22 Jun 2026 | €460.47 |
| 21 Jun 2026 | €434.82 |
| 20 Jun 2026 | €434.27 |
| 19 Jun 2026 | €458.90 |
| 18 Jun 2026 | €458.22 |
| 17 Jun 2026 | €458.93 |
| 16 Jun 2026 | €458.81 |
| 15 Jun 2026 | €459.25 |
| 14 Jun 2026 | €458.51 |
| 13 Jun 2026 | €458.70 |
| 12 Jun 2026 | €477.19 |
| 11 Jun 2026 | €457.78 |
| 10 Jun 2026 | €457.70 |
| 09 Jun 2026 | €457.17 |
| 08 Jun 2026 | €456.35 |
| 07 Jun 2026 | €457.88 |
| 06 Jun 2026 | €459.65 |
| 05 Jun 2026 | €459.20 |
| 04 Jun 2026 | €458.30 |
| 03 Jun 2026 | €457.74 |
| 02 Jun 2026 | €458.67 |
| 01 Jun 2026 | €459.34 |
| 31 May 2026 | €461.17 |
| 30 May 2026 | €462.92 |
| 29 May 2026 | €463.03 |
| 28 May 2026 | €463.92 |
| 27 May 2026 | €479.58 |
| 26 May 2026 | €463.68 |
| 25 May 2026 | €465.48 |
| 24 May 2026 | €466.87 |
| 23 May 2026 | €466.98 |
| 22 May 2026 | €467.78 |
| 21 May 2026 | €468.25 |
| 20 May 2026 | €468.44 |
| 19 May 2026 | €469.24 |
| 18 May 2026 | €483.03 |
| 17 May 2026 | €470.62 |
| 16 May 2026 | €471.29 |
| 15 May 2026 | €472.17 |
| 14 May 2026 | €473.76 |
| 13 May 2026 | €474.72 |
| 12 May 2026 | €484.94 |
| 11 May 2026 | €475.36 |
| 10 May 2026 | €475.47 |
| 09 May 2026 | €474.54 |
| 08 May 2026 | €476.13 |
| 07 May 2026 | €477.96 |
| 06 May 2026 | €479.80 |
| 05 May 2026 | €480.45 |
| 04 May 2026 | €480.08 |
| 03 May 2026 | €479.57 |
| 02 May 2026 | €520.96 |
| 01 May 2026 | €480.62 |
| 30 Apr 2026 | €480.44 |
| 29 Apr 2026 | €480.35 |
| 28 Apr 2026 | €481.64 |
| 27 Apr 2026 | €481.69 |
| 26 Apr 2026 | €481.03 |
| 25 Apr 2026 | €480.33 |
| 24 Apr 2026 | €481.98 |
| 23 Apr 2026 | €483.03 |
| 22 Apr 2026 | €484.38 |
| 21 Apr 2026 | €485.12 |
| 20 Apr 2026 | €486.75 |
| 19 Apr 2026 | €487.18 |
| 18 Apr 2026 | €489.12 |
| 17 Apr 2026 | €490.14 |
| 16 Apr 2026 | €492.01 |
| 15 Apr 2026 | €492.44 |
| 14 Apr 2026 | €492.14 |
| 13 Apr 2026 | €491.99 |
| 12 Apr 2026 | €493.73 |
Get told when the price drops
We'll email you once, when Vaude Hogan SUL 2P Tent falls below your target. No newsletter, no spam.
Suggested target is 10% under the current best price.