Exped
Exped Lyra II Extreme Tent
Best price now
€320.61
at Bergfreunde
Change vs 30 days ago
-8.1%
−€28.14
Lowest we've seen
€320.61
10 Aug 2026
At its lowest tracked price
Where to buy — 3 shops
| Shop | Country | Stock | Price | Link |
|---|---|---|---|---|
| Bergfreunde | DE | In stock | €320.61 | Not yet live |
| Mountain Warehouse | DE | In stock | €336.96 | Not yet live |
| SportScheck | DE | In stock | €340.06 | Not yet live |
Sorted by price, cheapest first, with non-euro prices converted at the European Central Bank's daily rate for comparison. We are paid a commission by some of these shops; it does not affect this ordering.
Price history
View price history as a table
| Date | Best price |
|---|---|
| 10 Aug 2026 | €320.61 |
| 09 Aug 2026 | €320.76 |
| 08 Aug 2026 | €321.39 |
| 07 Aug 2026 | €321.55 |
| 06 Aug 2026 | €321.45 |
| 05 Aug 2026 | €321.94 |
| 04 Aug 2026 | €322.90 |
| 03 Aug 2026 | €341.10 |
| 02 Aug 2026 | €324.31 |
| 01 Aug 2026 | €325.56 |
| 31 Jul 2026 | €326.34 |
| 30 Jul 2026 | €326.72 |
| 29 Jul 2026 | €343.59 |
| 28 Jul 2026 | €344.47 |
| 27 Jul 2026 | €344.14 |
| 26 Jul 2026 | €345.51 |
| 25 Jul 2026 | €345.91 |
| 24 Jul 2026 | €346.31 |
| 23 Jul 2026 | €346.70 |
| 22 Jul 2026 | €347.90 |
| 21 Jul 2026 | €348.98 |
| 20 Jul 2026 | €348.33 |
| 19 Jul 2026 | €348.04 |
| 18 Jul 2026 | €347.54 |
| 17 Jul 2026 | €348.31 |
| 16 Jul 2026 | €349.12 |
| 15 Jul 2026 | €348.96 |
| 14 Jul 2026 | €348.97 |
| 13 Jul 2026 | €349.17 |
| 12 Jul 2026 | €349.13 |
| 11 Jul 2026 | €348.75 |
| 10 Jul 2026 | €349.00 |
| 09 Jul 2026 | €350.76 |
| 08 Jul 2026 | €349.14 |
| 07 Jul 2026 | €350.38 |
| 06 Jul 2026 | €350.49 |
| 05 Jul 2026 | €350.71 |
| 04 Jul 2026 | €351.35 |
| 03 Jul 2026 | €351.44 |
| 02 Jul 2026 | €351.21 |
| 01 Jul 2026 | €350.93 |
| 30 Jun 2026 | €351.13 |
| 29 Jun 2026 | €350.84 |
| 28 Jun 2026 | €351.62 |
| 27 Jun 2026 | €352.02 |
| 26 Jun 2026 | €353.13 |
| 25 Jun 2026 | €352.89 |
| 24 Jun 2026 | €352.85 |
| 23 Jun 2026 | €375.02 |
| 22 Jun 2026 | €353.96 |
| 21 Jun 2026 | €353.71 |
| 20 Jun 2026 | €354.57 |
| 19 Jun 2026 | €355.20 |
| 18 Jun 2026 | €355.09 |
| 17 Jun 2026 | €356.41 |
| 16 Jun 2026 | €393.10 |
| 15 Jun 2026 | €357.99 |
| 14 Jun 2026 | €358.27 |
| 13 Jun 2026 | €358.57 |
| 12 Jun 2026 | €359.88 |
| 11 Jun 2026 | €394.75 |
| 10 Jun 2026 | €360.40 |
| 09 Jun 2026 | €361.60 |
| 08 Jun 2026 | €361.76 |
| 07 Jun 2026 | €362.81 |
| 06 Jun 2026 | €363.18 |
| 05 Jun 2026 | €362.54 |
| 04 Jun 2026 | €363.38 |
| 03 Jun 2026 | €364.09 |
| 02 Jun 2026 | €364.66 |
| 01 Jun 2026 | €364.18 |
| 31 May 2026 | €363.89 |
| 30 May 2026 | €381.06 |
| 29 May 2026 | €363.38 |
| 28 May 2026 | €363.13 |
| 27 May 2026 | €364.48 |
| 26 May 2026 | €365.46 |
| 25 May 2026 | €365.56 |
| 24 May 2026 | €364.91 |
| 23 May 2026 | €365.50 |
| 22 May 2026 | €365.57 |
| 21 May 2026 | €383.90 |
| 20 May 2026 | €367.09 |
| 19 May 2026 | €368.25 |
| 18 May 2026 | €367.99 |
| 17 May 2026 | €367.90 |
| 16 May 2026 | €368.64 |
| 15 May 2026 | €368.81 |
| 14 May 2026 | €369.79 |
| 13 May 2026 | €370.98 |
| 12 May 2026 | €371.70 |
| 11 May 2026 | €371.18 |
| 10 May 2026 | €372.13 |
| 09 May 2026 | €416.00 |
| 08 May 2026 | €371.28 |
| 07 May 2026 | €371.58 |
| 06 May 2026 | €372.91 |
| 05 May 2026 | €374.07 |
| 04 May 2026 | €373.91 |
| 03 May 2026 | €373.97 |
| 02 May 2026 | €375.30 |
| 01 May 2026 | €375.02 |
| 30 Apr 2026 | €374.49 |
| 29 Apr 2026 | €375.97 |
| 28 Apr 2026 | €377.24 |
| 27 Apr 2026 | €377.14 |
| 26 Apr 2026 | €425.07 |
| 25 Apr 2026 | €425.48 |
| 24 Apr 2026 | €425.42 |
| 23 Apr 2026 | €426.61 |
| 22 Apr 2026 | €427.84 |
| 21 Apr 2026 | €429.32 |
| 20 Apr 2026 | €429.50 |
| 19 Apr 2026 | €429.38 |
| 18 Apr 2026 | €430.76 |
| 17 Apr 2026 | €431.42 |
| 16 Apr 2026 | €493.52 |
| 15 Apr 2026 | €431.98 |
| 14 Apr 2026 | €432.22 |
| 13 Apr 2026 | €433.42 |
| 12 Apr 2026 | €433.28 |
Get told when the price drops
We'll email you once, when Exped Lyra II Extreme Tent falls below your target. No newsletter, no spam.
Suggested target is 10% under the current best price.