Fjallraven
Fjallraven Kajka 65 Backpack
Best price now
€441.12
at Alpinetrek
Change vs 30 days ago
-5.9%
−€27.47
Lowest we've seen
€441.12
10 Aug 2026
At its lowest tracked price
Where to buy — 4 shops
| Shop | Country | Stock | Price | Link |
|---|---|---|---|---|
| Alpinetrek | UK | In stock | £377.16 ≈ €441.12 | Not yet live |
| Mountain Warehouse | DE | In stock | €459.97 | Not yet live |
| Bergfreunde | DE | In stock | €462.62 | Not yet live |
| SportScheck | DE | In stock | €491.21 | Not yet live |
Sorted by price, cheapest first, with non-euro prices converted at the European Central Bank's daily rate for comparison. We are paid a commission by some of these shops; it does not affect this ordering.
Price history
View price history as a table
| Date | Best price |
|---|---|
| 10 Aug 2026 | €441.12 |
| 09 Aug 2026 | €441.57 |
| 08 Aug 2026 | €462.25 |
| 07 Aug 2026 | €442.73 |
| 06 Aug 2026 | €442.98 |
| 05 Aug 2026 | €443.88 |
| 04 Aug 2026 | €445.22 |
| 03 Aug 2026 | €445.40 |
| 02 Aug 2026 | €445.80 |
| 01 Aug 2026 | €447.19 |
| 31 Jul 2026 | €447.38 |
| 30 Jul 2026 | €448.60 |
| 29 Jul 2026 | €449.70 |
| 28 Jul 2026 | €450.95 |
| 27 Jul 2026 | €451.91 |
| 26 Jul 2026 | €452.58 |
| 25 Jul 2026 | €452.68 |
| 24 Jul 2026 | €452.01 |
| 23 Jul 2026 | €451.10 |
| 22 Jul 2026 | €452.70 |
| 21 Jul 2026 | €454.46 |
| 20 Jul 2026 | €453.64 |
| 19 Jul 2026 | €455.26 |
| 18 Jul 2026 | €456.74 |
| 17 Jul 2026 | €456.16 |
| 16 Jul 2026 | €456.73 |
| 15 Jul 2026 | €470.36 |
| 14 Jul 2026 | €470.85 |
| 13 Jul 2026 | €470.17 |
| 12 Jul 2026 | €469.35 |
| 11 Jul 2026 | €468.59 |
| 10 Jul 2026 | €470.29 |
| 09 Jul 2026 | €469.40 |
| 08 Jul 2026 | €469.92 |
| 07 Jul 2026 | €469.92 |
| 06 Jul 2026 | €469.54 |
| 05 Jul 2026 | €469.26 |
| 04 Jul 2026 | €470.49 |
| 03 Jul 2026 | €470.77 |
| 02 Jul 2026 | €469.87 |
| 01 Jul 2026 | €469.54 |
| 30 Jun 2026 | €470.34 |
| 29 Jun 2026 | €470.39 |
| 28 Jun 2026 | €494.32 |
| 27 Jun 2026 | €496.29 |
| 26 Jun 2026 | €497.76 |
| 25 Jun 2026 | €497.49 |
| 24 Jun 2026 | €497.75 |
| 23 Jun 2026 | €497.01 |
| 22 Jun 2026 | €496.45 |
| 21 Jun 2026 | €496.80 |
| 20 Jun 2026 | €496.82 |
| 19 Jun 2026 | €496.40 |
| 18 Jun 2026 | €497.07 |
| 17 Jun 2026 | €497.97 |
| 16 Jun 2026 | €523.00 |
| 15 Jun 2026 | €522.84 |
| 14 Jun 2026 | €524.40 |
| 13 Jun 2026 | €526.42 |
| 12 Jun 2026 | €527.99 |
| 11 Jun 2026 | €528.05 |
| 10 Jun 2026 | €529.37 |
| 09 Jun 2026 | €530.39 |
| 08 Jun 2026 | €529.40 |
| 07 Jun 2026 | €529.93 |
| 06 Jun 2026 | €528.93 |
| 05 Jun 2026 | €529.07 |
| 04 Jun 2026 | €531.09 |
| 03 Jun 2026 | €530.22 |
| 02 Jun 2026 | €530.68 |
| 01 Jun 2026 | €530.53 |
| 31 May 2026 | €531.67 |
| 30 May 2026 | €530.71 |
| 29 May 2026 | €529.70 |
| 28 May 2026 | €530.38 |
| 27 May 2026 | €532.01 |
| 26 May 2026 | €533.31 |
| 25 May 2026 | €533.00 |
| 24 May 2026 | €533.48 |
| 23 May 2026 | €553.71 |
| 22 May 2026 | €534.65 |
| 21 May 2026 | €534.47 |
| 20 May 2026 | €535.83 |
| 19 May 2026 | €535.73 |
| 18 May 2026 | €537.35 |
| 17 May 2026 | €537.31 |
| 16 May 2026 | €556.38 |
| 15 May 2026 | €624.48 |
| 14 May 2026 | €559.42 |
| 13 May 2026 | €559.43 |
| 12 May 2026 | €560.81 |
| 11 May 2026 | €562.75 |
| 10 May 2026 | €562.25 |
| 09 May 2026 | €633.84 |
| 08 May 2026 | €562.48 |
| 07 May 2026 | €562.05 |
| 06 May 2026 | €561.85 |
| 05 May 2026 | €564.05 |
| 04 May 2026 | €565.92 |
| 03 May 2026 | €565.26 |
| 02 May 2026 | €671.65 |
| 01 May 2026 | €564.37 |
| 30 Apr 2026 | €564.03 |
| 29 Apr 2026 | €677.47 |
| 28 Apr 2026 | €566.12 |
| 27 Apr 2026 | €567.68 |
| 26 Apr 2026 | €569.00 |
| 25 Apr 2026 | €569.07 |
| 24 Apr 2026 | €568.60 |
| 23 Apr 2026 | €568.04 |
| 22 Apr 2026 | €568.98 |
| 21 Apr 2026 | €568.86 |
| 20 Apr 2026 | €569.66 |
| 19 Apr 2026 | €570.19 |
| 18 Apr 2026 | €678.95 |
| 17 Apr 2026 | €569.82 |
| 16 Apr 2026 | €571.29 |
| 15 Apr 2026 | €573.50 |
| 14 Apr 2026 | €574.68 |
| 13 Apr 2026 | €573.54 |
| 12 Apr 2026 | €573.10 |
Get told when the price drops
We'll email you once, when Fjallraven Kajka 65 Backpack falls below your target. No newsletter, no spam.
Suggested target is 10% under the current best price.