Exped
Exped Ultra 5R Sleeping Mat
Best price now
€209.23
at Decathlon
Change vs 30 days ago
-3.5%
−€7.57
Lowest we've seen
€209.23
10 Aug 2026
At its lowest tracked price
Where to buy — 3 shops
| Shop | Country | Stock | Price | Link |
|---|---|---|---|---|
| Decathlon | DE | In stock | €209.23 | Not yet live |
| Bergfreunde | DE | In stock | €211.61 | Not yet live |
| SportScheck | DE | In stock | €221.91 | Not yet live |
Sorted by price, cheapest first, with non-euro prices converted at the European Central Bank's daily rate for comparison. We are paid a commission by some of these shops; it does not affect this ordering.
Price history
View price history as a table
| Date | Best price |
|---|---|
| 10 Aug 2026 | €209.23 |
| 09 Aug 2026 | €209.50 |
| 08 Aug 2026 | €209.87 |
| 07 Aug 2026 | €211.41 |
| 06 Aug 2026 | €211.70 |
| 05 Aug 2026 | €211.19 |
| 04 Aug 2026 | €211.66 |
| 03 Aug 2026 | €211.40 |
| 02 Aug 2026 | €211.65 |
| 01 Aug 2026 | €212.37 |
| 31 Jul 2026 | €212.07 |
| 30 Jul 2026 | €212.41 |
| 29 Jul 2026 | €212.35 |
| 28 Jul 2026 | €212.96 |
| 27 Jul 2026 | €213.27 |
| 26 Jul 2026 | €244.55 |
| 25 Jul 2026 | €225.52 |
| 24 Jul 2026 | €214.74 |
| 23 Jul 2026 | €215.21 |
| 22 Jul 2026 | €214.87 |
| 21 Jul 2026 | €214.57 |
| 20 Jul 2026 | €214.83 |
| 19 Jul 2026 | €214.43 |
| 18 Jul 2026 | €214.44 |
| 17 Jul 2026 | €214.85 |
| 16 Jul 2026 | €215.32 |
| 15 Jul 2026 | €216.15 |
| 14 Jul 2026 | €216.81 |
| 13 Jul 2026 | €217.18 |
| 12 Jul 2026 | €217.08 |
| 11 Jul 2026 | €216.80 |
| 10 Jul 2026 | €216.75 |
| 09 Jul 2026 | €217.52 |
| 08 Jul 2026 | €217.81 |
| 07 Jul 2026 | €218.64 |
| 06 Jul 2026 | €218.93 |
| 05 Jul 2026 | €218.89 |
| 04 Jul 2026 | €219.24 |
| 03 Jul 2026 | €219.51 |
| 02 Jul 2026 | €219.37 |
| 01 Jul 2026 | €219.52 |
| 30 Jun 2026 | €232.02 |
| 29 Jun 2026 | €220.05 |
| 28 Jun 2026 | €219.94 |
| 27 Jun 2026 | €219.78 |
| 26 Jun 2026 | €219.90 |
| 25 Jun 2026 | €219.47 |
| 24 Jun 2026 | €219.98 |
| 23 Jun 2026 | €220.46 |
| 22 Jun 2026 | €220.72 |
| 21 Jun 2026 | €234.24 |
| 20 Jun 2026 | €221.42 |
| 19 Jun 2026 | €221.80 |
| 18 Jun 2026 | €221.82 |
| 17 Jun 2026 | €221.46 |
| 16 Jun 2026 | €221.45 |
| 15 Jun 2026 | €221.25 |
| 14 Jun 2026 | €221.74 |
| 13 Jun 2026 | €235.20 |
| 12 Jun 2026 | €260.70 |
| 11 Jun 2026 | €235.82 |
| 10 Jun 2026 | €235.86 |
| 09 Jun 2026 | €235.82 |
| 08 Jun 2026 | €235.41 |
| 07 Jun 2026 | €235.49 |
| 06 Jun 2026 | €235.95 |
| 05 Jun 2026 | €236.22 |
| 04 Jun 2026 | €236.29 |
| 03 Jun 2026 | €236.12 |
| 02 Jun 2026 | €235.76 |
| 01 Jun 2026 | €236.14 |
| 31 May 2026 | €236.44 |
| 30 May 2026 | €236.40 |
| 29 May 2026 | €236.05 |
| 28 May 2026 | €236.38 |
| 27 May 2026 | €236.75 |
| 26 May 2026 | €236.71 |
| 25 May 2026 | €237.50 |
| 24 May 2026 | €237.16 |
| 23 May 2026 | €237.59 |
| 22 May 2026 | €238.14 |
| 21 May 2026 | €265.67 |
| 20 May 2026 | €265.96 |
| 19 May 2026 | €266.58 |
| 18 May 2026 | €266.37 |
| 17 May 2026 | €266.32 |
| 16 May 2026 | €265.89 |
| 15 May 2026 | €265.72 |
| 14 May 2026 | €312.52 |
| 13 May 2026 | €267.33 |
| 12 May 2026 | €267.92 |
| 11 May 2026 | €267.47 |
| 10 May 2026 | €267.95 |
| 09 May 2026 | €268.55 |
| 08 May 2026 | €314.37 |
| 07 May 2026 | €314.56 |
| 06 May 2026 | €269.64 |
| 05 May 2026 | €269.21 |
| 04 May 2026 | €270.14 |
| 03 May 2026 | €269.69 |
| 02 May 2026 | €269.76 |
| 01 May 2026 | €270.54 |
| 30 Apr 2026 | €270.51 |
| 29 Apr 2026 | €270.84 |
| 28 Apr 2026 | €271.58 |
| 27 Apr 2026 | €271.24 |
| 26 Apr 2026 | €270.71 |
| 25 Apr 2026 | €270.57 |
| 24 Apr 2026 | €271.26 |
| 23 Apr 2026 | €319.08 |
| 22 Apr 2026 | €319.53 |
| 21 Apr 2026 | €319.76 |
| 20 Apr 2026 | €320.29 |
| 19 Apr 2026 | €320.62 |
| 18 Apr 2026 | €323.38 |
| 17 Apr 2026 | €323.04 |
| 16 Apr 2026 | €368.17 |
| 15 Apr 2026 | €324.94 |
| 14 Apr 2026 | €325.60 |
| 13 Apr 2026 | €326.08 |
| 12 Apr 2026 | €326.23 |
Get told when the price drops
We'll email you once, when Exped Ultra 5R Sleeping Mat falls below your target. No newsletter, no spam.
Suggested target is 10% under the current best price.